Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
104025 01/09/2023 QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 7.500,00 0,00 3.750,00 0,00 7.500,00
104305 01/09/2023 BANCO DO BRASIL S/A 1,91 0,00 1,91 1,91 0,00
103937 01/09/2023 VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
104326 01/09/2023 ERASMO CARLOS DAMASCENO ARAUJO 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00
104140 01/09/2023 BANCO DO BRASIL S/A 11,50 0,00 11,50 11,50 0,00
104117 01/09/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 5,02 0,00 5,02 5,02 0,00
104327 01/09/2023 KELCIANO ELIAS DE MACEDO 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00
103906 01/09/2023 YORRANA RIBEIRO PINHEIRO 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00
104069 01/09/2023 BANCO DO BRASIL S/A 129,40 0,00 129,40 129,40 0,00
104324 01/09/2023 ISMAEL BATISTA FREITAS. 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00
Carregando...