Receita por Órgão
Código Descrição V.O.? R.A.M? R.A? P.A.? D.P.? D.N.?
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes. 25.083.800,00 0,00 9.892.042,42 25.107.472,86 0,00 15.191.757,58
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.027.320,00 0,00 816.101,54 2.027.320,00 0,00 1.211.218,46
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 1.212.240,00 0,00 681.800,55 1.212.240,00 0,00 530.439,45
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 818.280,00 0,00 339.906,43 818.280,00 0,00 478.373,57
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 531.000,00 0,00 83.864,05 531.000,00 0,00 447.135,95
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 531.000,00 0,00 83.864,05 531.000,00 0,00 447.135,95
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 157.320,00 0,00 83.864,05 157.320,00 0,00 73.455,95
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 373.680,00 0,00 0,00 373.680,00 0,00 373.680,00
1.1.1.2.53.0.0 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 287.280,00 0,00 256.042,38 287.280,00 0,00 31.237,62
1.1.1.2.53.0.0 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 287.280,00 0,00 256.042,38 287.280,00 0,00 31.237,62
Carregando...