Liquidação por Órgão
Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
5186 99399 05/05/2023 JAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA PECAS 480,00 0,00 480,00 0,00
8248 99036 05/05/2023 REALPECAS LTDA 649,00 0,00 649,00 0,00
8250 99425 05/05/2023 REALPECAS LTDA 203,00 0,00 203,00 0,00
8249 99417 05/05/2023 REALPECAS LTDA 1.325,00 0,00 1.325,00 0,00
10 99427 05/05/2023 GIOVANNA EDUARDA PIRES PEREIRA 70997700122 550,00 0,00 550,00 0,00
11 99429 05/05/2023 GIOVANNA EDUARDA PIRES PEREIRA 70997700122 750,00 0,00 750,00 0,00
9 99397 05/05/2023 GIOVANNA EDUARDA PIRES PEREIRA 70997700122 800,00 0,00 800,00 0,00
392 99649 05/05/2023 RIBEIRO & FARIA LTDA 850,00 0,00 850,00 0,00
391 99571 05/05/2023 RIBEIRO & FARIA LTDA 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00
390 99576 05/05/2023 RIBEIRO & FARIA LTDA 4.065,00 0,00 4.065,00 0,00
Carregando...